產品世界
生活垃圾預處理系統
瀏覽量:
1083
主要技術參數規格型號槽板寬度(mm)布置傾角(°)輸送速度(m/s)輸送量(m3/h)物料粒度(mm)B100010000~300.02~0.217~165≤800B1200120021~210≤1000B1400140026~255≤1200B1600160030~300≤1400B1800180033~330≤1600B2000200037~365≤1800B2200220040~400≤20
所屬分類:
生活垃圾預處理系統
產品介紹
主要技術參數
規格型號 | 槽板寬度 (mm) | 布置傾角 (°) | 輸送速度 (m/s) | 輸送量 (m3/h) | 物料粒度 (mm) |
B1000 | 1000 | 0~30 | 0.02~0.2 | 17~165 | ≤800 |
B1200 | 1200 | 21~210 | ≤1000 | ||
B1400 | 1400 | 26~255 | ≤1200 | ||
B1600 | 1600 | 30~300 | ≤1400 | ||
B1800 | 1800 | 33~330 | ≤1600 | ||
B2000 | 2000 | 37~365 | ≤1800 | ||
B2200 | 2200 | 40~400 | ≤2000 | ||
B2400 | 2400 | 40~400 | ≤2200 |
相關產品